[vc_row][vc_column][vc_column_text]Наши цены ниже среднерыночных. Мы готовы предоставить также дополнительные скидки по акции. Информация по акциям постоянно обновляется на главной странице.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=»Копка колодцев цена под ключ» font_container=»tag:h2|text_align:center» use_theme_fonts=»yes»][vc_empty_space][vc_toggle title=»Из чего складывается цена на копку колодца?»]Цены на копку колодца зависят в первую очередь от глубины колодца и от качества колец ЖБ. Есть дешевые кольца, но они изготовлены с применением отработанного масла и мы такие не используем. Определить некачественные кольца легко — по характерной масляной пленке на поверхности воды. Во вторую очередь цены зависят от стоимости доставки колец.[/vc_toggle][vc_tta_accordion shape=»round» color=»green» c_icon=»chevron» active_section=»0″][vc_tta_section title=»Александров» tab_id=»1526761196256-c91441b7-66c6″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Киржач» tab_id=»1526796928827-f15cfcd1-3d77″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Дмитровский район» tab_id=»1526796948549-46bcb15f-8478″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Клинский район» tab_id=»1526796976991-0314e976-5508″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Пушкинский район» tab_id=»1526796998478-bd3e8ff7-d3ad»][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Сергиев-Посадский район» tab_id=»1526797011266-f5392e10-1ef9″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Мытищинский район» tab_id=»1526797026094-e2ce6e8e-fbbd»][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Щелковский район» tab_id=»1526797043317-db74ab8c-34a4″][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Московская область» tab_id=»1526797031119-0dca7cc0-ae1e»][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Владимирская область» tab_id=»1526797030670-0d9405bb-dedb»][vc_column_text]
Количество колец | Глубина колодца | Цена за 1 кольцо | Стоимость копки/руб. |
---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,800 | 2,300 |
2 | 1,6 | 3,600 | 4,600 |
3 | 2,4 | 5,400 | 6,900 |
4 | 3,2 | 7,200 | 8,800 |
5 | 4,0 | 9,000 | 11,000 |
6 | 4,8 | 10,800 | 13,200 |
7 | 5,6 | 12,600 | 15,400 |
8 | 6,4 | 14,400 | 17,600 |
9 | 7,2 | 16,200 | 19,800 |
10 | 8,0 | 18,000 | 22,000 |
11 | 8,8 | 19,800 | 24,700 |
12 | 9,6 | 21,600 | 27,400 |
13 | 10,4 | 23,400 | 30,100 |
14 | 11,2 | 25,200 | 32,800 |
15 | 12,0 | 27,000 | 35,500 |
16 | 12,8 | 28,800 | 38,700 |
17 | 13,6 | 30,600 | 41,900 |
18 | 14,4 | 32,400 | 45,100 |
19 | 15,2 | 34,200 | 48,300 |
20 | 16,0 | 36,000 | 51,500 |
21 | 16,8 | 37,800 | 55,200 |
22 | 17,6 | 39,600 | 58,900 |
23 | 18,4 | 41,400 | 62,600 |
24 | 19,2 | 43,200 | 66,300 |
25 | 20,0 | 45,000 | 70,000 |
26 | 20,8 | 46,800 | 74,700 |
27 | 21,6 | 48,600 | 79,400 |
28 | 22,4 | 50,400 | 84,100 |
29 | 23,2 | 52,200 | 88,800 |
30 | 24,0 | 54,000 | 93,500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text]Примечание: Первое кольцо такое же как и все остальные: его цена включает в себя откачивание воды, прохождение водоносного горизонта. Стоимость доставки колец зависит от расстояния от колодца до места, где находится производство колец. Однако цены в нашей компании существенно ниже средних, так как в нашем распоряжении собственная специализированная техника для погрузки/разгрузки колец! Если у заказчика в наличии свои кольца, — стоимость копки колодца составит от 2960 руб. за 1 кольцо.[/vc_column_text][vc_toggle title=»Кольца для колодца — какие лучше»]Мы используем экологически чистые кольца. Да, есть и дешевле, но мы с ними не работаем, так как они содержат вредные примеси. Определить плохие кольца можно по масляной пленке в воде. Это значит — они изготовлены с применением отработанного моторного масла. Будьте бдительны и осторожны![/vc_toggle][vc_toggle title=»Доставка колец для колодца. Вся правда»]Конечно, привезти кольца для колодца в Сергиев-Посадский район — это одно, а в Александровский или в какую-нибудь глухую деревню Ярославской области — это совсем другое. Естественно, цены на доставку будут другими. Вы должны понимать это — чем меньше расстояние от места, где их погрузят до места разгрузки, тем незначительнее стоимость доставки, а иногда она просто нулевая.[/vc_toggle][vc_custom_heading text=»Стоимость дополнительных услуг» font_container=»tag:h2|text_align:center» use_theme_fonts=»yes»][vc_column_text]
Герметизация швов и заделка монтажных отверстий (цемент + жидкое стекло) |
320 руб. / кольцо |
Скрепление колец | 320 руб. / скоба |
Доставка (качение) колец (более 20 м. за кольцо) | 310 руб. |
Вывоз вынутого грунта от колодца (более 5 м.) |
цена договорная |
Чистка колодцев | от 4,500 руб. |
Углубление или ремонт колодцев | от 5,500 руб. |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=»Цена материалов» font_container=»tag:h2|text_align:center» use_theme_fonts=»yes»][vc_column_text]
Кольцо с замком (высота 0,8 м., внутренний диаметр 1 м.) |
1,850 руб. |
Кольцо с замком (высота 0,9 м., внутренний диаметр 1 м.) |
1,890 руб. |
Крышка ЖБ (перекрытие) для канализации | 2,100 руб. |
Крышка ЖБ со встроенным полимерным люком для канализации и септика |
3,400 руб. |
Осиновый щит на дно колодца |
2,400 руб. |
Речная крупная галька на дно колодца (70 кг.) | 2,400 руб. |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]